Daftar Mata Kuliah Program Studi S1 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut: (Ya) berarti calon dapat mengajukan rekognisi atas capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari Pendidikan formal sebelumnya atau dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. (Tidak) berarti mata kuliah tersebut harus ditempuh melalui perkuliahan di Program Studi.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | RPL | |
| Ya | Tidak | |||||
| 1 | NMPI101 | Bahasa Indonesia | 2 | I | √ | |
| 2 | NMPI102 | Pendidikan Pancasila | 2 | I | √ | |
| 3 | NMPI103 | Kewarganegaraan | 2 | I | √ | |
| 4 | NMPI104 | Islamic World View | 3 | I | √ | |
| 5 | UMPI101 | Bahasa Arab 1 | 2 | I | √ | |
| 6 | UMPI102 | Bahasa Inggris 1 | 2 | I | √ | |
| 7 | UMPI103 | Kedarunnajahan 1 | 2 | I | √ | |
| 8 | FMPI101 | Fiqih Ibadah | 3 | I | √ | |
| 9 | MPI101 | Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam | 3 | I | √ | |
| 10 | UMPI204 | Bahasa Inggris 2 | 2 | II | √ | |
| 11 | FMPI203 | Bahasa Arab 2 | 2 | II | √ | |
| 12 | UMPI205 | Kedarunnajahan 2 | 2 | II | √ | |
| 13 | UMPI206 | Filsafat Ilmu | 2 | II | √ | |
| 14 | FMPI202 | Akhlaq Tasawwuf | 2 | II | √ | |
| 15 | FMPI204 | Ilmu Kalam | 2 | II | √ | |
| 16 | MPI202 | Hadits Tarbawy | 2 | II | √ | |
| 17 | MPI203 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | II | √ | |
| 18 | MPI204 | Pengantar Ilmu Manajemen | 2 | II | √ | |
| 19 | MPI205 | Psikologi Umum | 2 | II | √ | |
| 20 | MPI206 | Tafsir Tarbawy | 2 | II | √ | |
| 21 | MPI307 | Filsafat Manajemen Pendidikan Islam | 2 | III | √ | |
| 22 | MPI308 | Kebijakan Pendidikan Islam | 2 | III | √ | |
| 23 | MPI309 | Kepemimpinan Pendidikan | 2 | III | √ | |
| 24 | MPI310 | Komunikasi Organisasi | 2 | III | √ | |
| 25 | MPI311 | Manajemen Perpustakaan | 2 | III | √ | |
| 26 | MPI312 | Manajemen Peserta Didik | 2 | III | √ | |
| 27 | MPI313 | Manajemen Supervisi Pendidikan | 2 | III | √ | |
| 28 | MPI314 | Perencanaan Pendidikan Islam | 4 | III | √ | |
| 29 | MPI315 | Psikologi Pendidikan | 2 | III | √ | |
| 30 | MPI316 | Sosiologi Pendidikan | 2 | III | √ | |
| 31 | MPI317 | Teknologi Pendidikan | 2 | III | √ | |
| 32 | MPI418 | Evaluasi Program Pendidikan | 3 | IV | √ | |
| 33 | MPI419 | Manajemen Diklat | 2 | IV | √ | |
| 34 | MPI420 | Manajemen Perkantoran dan Kearsipan | 2 | IV | √ | |
| 35 | MPI421 | Manajemen Pondok Pesantren | 3 | IV | √ | |
| 36 | MPI422 | Manajemen Sarana dan Prasarana | 2 | IV | √ | |
| 37 | MPI423 | Manajemen SDM | 3 | IV | √ | |
| 38 | MPI424 | Manajemen Strategik | 2 | IV | √ | |
| 39 | MPI425 | Perilaku Dan Budaya Organisasi | 3 | IV | √ | |
| 40 | MPI426 | Sistem Penjaminan Mutu | 3 | IV | √ | |
| 41 | FMPI505 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | V | √ | |
| 42 | FMPI506 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | V | √ | |
| 43 | FMPI507 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | V | √ | |
| 44 | FMPI508 | Statistika | 3 | V | √ | |
| 45 | MPI527 | Manajemen Kurikulum Pendidikan | 3 | V | √ | |
| 46 | MPI528 | Manajemen Lembaga Pendidikan Islam | 4 | V | √ | |
| 47 | MPI529 | Manajemen Pembiayaan Pendidikan | 3 | V | √ | |
| 48 | FMI609 | Edupreneurship | 3 | VI | √ | |
| 49 | MPI630 | Manajemen Humas | 3 | VI | √ | |
| 50 | MPI631 | Manajemen Konflik | 2 | VI | √ | |
| 51 | MPI632 | Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan | 3 | VI | √ | |
| 52 | MPI633 | Microleading | 2 | VI | √ | |
| 53 | MPI634 | Pembinaan Kompetensi Mengajar | 2 | VI | √ | |
| 54 | MPI635 | Perbandingan Pendidikan Negara Islam | 2 | VI | √ | |
| 55 | MPI636 | Seminar Proposal | 2 | VI | √ | |
| 56 | MPI637 | Sistem Informasi Manajemen Pendidikan | 2 | VI | √ | |
| 57 | MPI738 | Pendidikan Anti Korupsi* | 3 | VII | √ | |
| 58 | MPI739 | Published Article Writing* | 3 | VII | √ | |
| 59 | MPI740 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 | VII | √ | |
| 60 | MPI841 | Skripsi | 6 | VIII | √ | |
| JUMLAH SKS | 150 | 126 | 24 | |||
